| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
103-RR
TIGER MASTER or OEM
1. Materials: 100% PVC upper & sole
2. Size: 38-46 (4-12)
3. Lining: easily dried polyester
4. Style: Non safety working rain boots
5. Weight: 1.6kgs/pr (Average)
6. Surface: Glitter
7. Function: waterproof, non slip, Oil/ acid/ alkali resistant
1. Materials: 100% PVC upper & sole
2. Size: 38-46 (4-12)
3. Lining: easily dried polyester
4. Style: Non safety working rain boots
5. Weight: 1.6kgs/pr (Average)
6. Surface: Glitter
7. Function: waterproof, non slip, Oil/ acid/ alkali resistant
Black shiny pvc rain boots for women
| ART.NO. | 103-RR |
| Color: | Red upper with red sole |
| Upper Materials | 100% PVC |
| Sole Materials | 100% PVC |
| Lining Materials | Easily dried polyester lining |
| Height | 38cm/ 33cm/ 28cm (Average) |
| Weight | 1.2kgs/pr (Average) |
| Size range | 38-46 (4-12) |
| Style | Non safety rain boots for work |
| Application | Gardening, farming, Rainy etc. |
| Function | Water/ Acid/ Alkali/ Oil/ Fat resistant, Slip resistant, Antistatic |
| Packing | 1).1pr/polybag,10prs/ctn Carton size: 50x30x44cm G.W./N.W.: 18KGS/ 16KGS |
| Container quantity | 4200 prs/ 20' GP 8400 prs/ 40' GP 10000 prs/ 40 HQ |

Black shiny pvc rain boots for women
| ART.NO. | 103-RR |
| Color: | Red upper with red sole |
| Upper Materials | 100% PVC |
| Sole Materials | 100% PVC |
| Lining Materials | Easily dried polyester lining |
| Height | 38cm/ 33cm/ 28cm (Average) |
| Weight | 1.2kgs/pr (Average) |
| Size range | 38-46 (4-12) |
| Style | Non safety rain boots for work |
| Application | Gardening, farming, Rainy etc. |
| Function | Water/ Acid/ Alkali/ Oil/ Fat resistant, Slip resistant, Antistatic |
| Packing | 1).1pr/polybag,10prs/ctn Carton size: 50x30x44cm G.W./N.W.: 18KGS/ 16KGS |
| Container quantity | 4200 prs/ 20' GP 8400 prs/ 40' GP 10000 prs/ 40 HQ |
